1.- AVATAR (2009)
Con más de 2,8 mil millones dolares obtenidos a nivel mundial, es la película con mayores recaudaciones en taquilla de todos los tiempos.
2.- TITANIC (1997)
Obtuvo más de mil millones dolares por la renta y venta de sus copias en los distintos formatos de vídeo en que fue distribuida, adicionales a los 2,2 mil millones dolares que generó durante sus exhibiciones en salas de cine.
3.- EL REY LEÓN (1994)
Durante su exhibición en cines y difusión en formatos de vídeo obtuvo más de 2 mil millones dolares.
N.º | Película | Distribuidora(s) | Taquilla (Estados Unidos) | Taquilla (fuera de EE. UU.) | Recaudación mundial | Presupuesto | Año de estreno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avatar | 20th Century Fox | $760,507,625 (27,3 %) | $2,021,767,547 (72,7 %) | $2,782,275,172 | $237,000,000 | 2009 |
2 | Titanic | Paramount Pictures/20th Century Fox | $658,672,302 (30,1 %) | $1,528,100,000 (69,9 %) | $2,186,772,302 | $200,000,000 | 1997 |
3 | The Avengers | Marvel Studios/Walt Disney Pictures | $623,357,910 (41,0 %) | $895,237,000 (59,0 %) | $1,518,594,910 | $220,000,000 | 2012 |
4 | Furious 7 | Universal Studios | $343,800,000 (23,1 %) | $1,145,000,000 (76.9 %) | $1,488,800,000 | $190,000,000 | 2015 |
5 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2 | Warner Bros. | $381,011,219 (28,4 %) | $960,500,000 (71,6 %) | $1,341,511,219 | $250,000,000 | 2011 |
6 | Frozen | Walt Disney Pictures | $400,738,009 (31,4 %) | $873,481,000 (68,6 %) | $1,277,219,009 | $150,000,000 | 2013 |
7 | Iron Man 3 | Marvel Studios/Walt Disney Pictures | $409,013,994 (33,7 %) | $806,426,000 (66,3 %) | $1,215,439,994 | $200,000,000 | 2013 |
8 | Avengers: Age of Ultron | Marvel Studios/Walt Disney Pictures | $372,008,000 (32,6 %) | $770,500,000 (67,4 %) | $1,142,508,000 | $250,000,000 | 2015 |
9 | Transformers: el lado oscuro de la luna | Paramount Pictures/DreamWorks | $352,390,543 (31,4 %) | $771,356,453 (68,6 %) | $1,123,746,996 | $195,000,000 | 2011 |
10 | El Señor de los Anillos: el retorno del Rey | New Line Cinema | $377,845,905 (33,7 %) | $742,083,616 (66,3 %) | $1,119,929,521 | $94,000,000 | 2003 |
11 | Skyfall | Sony/MGM/Columbia | $304,360,277 (27,5 %) | $803,988,578 (72,5 %) | $1,108,348,855 | $200,000,000 | 2012 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario